Introdução do produto
1. Reduz as emissões conduzidas para o painel solar, ajuda a atender aos regulamentos internacionais de EMC para todo o sistema fotovoltaico
2. Excelente capacidade para rejeitar ruído CM e DM
3.Reduz a probabilidade de radiação EMI do sistema conversor.
4. Ajuda a prevenir o envelhecimento prematuro do painel, devido às correntes de fuga de HF
5. filtros menos de 100A, usando conector de segurança sólido, filtros mais de 150A, usando barra de cobre.
Dados técnicos
Tensão máxima de operação contínua: | 1200V CC |
Frequência nominal: | CC |
Corrente nominal: | 25A~2300A@55℃ |
Tensão de teste de alto potencial: | PE 3600VDC/5seg P-P3000VDC/5seg |
Faixa de temperatura: | -25°C~100°C(25/100/21) |
Projeto correspondente a: | CEI/EN 60939 |
Frequência típica de trabalho: | 150kHz~30MHz |
Aula de proteção: | IP20(25A~100A) IP00(150A~2300A) |
Tabela de seleção de filtros
Tipo de filtro | Corrente nominal (A) | Classificação de potência da unidade (KW) | Perda de potência (W) | Tipo de conector |
RFD12B25DN10 | 25 | 10 | 8 | conector de segurança sólido |
RFD12B50DN35 | 50 | 20 | 17 | conector de segurança sólido |
RFD12B80DN35 | 80 | 30 | 18 | conector de segurança sólido |
RFD12B100DN35 | 100 | 40 | 22 | conector de segurança sólido |
RFD12B150DN99 | 150 | 60 | 31 | Barra de cobre |
RFD12B200DN99 | 200 | 80 | 36 | Barra de cobre |
RFD12B300DN99 | 300 | 120 | 14 | Barra de cobre |
RFD12B400DN99 | 400 | 150 | 16 | Barra de cobre |
RFD12B600DN99 | 600 | 250 | 29 | Barra de cobre |
RFD12B800DH99 | 800 | 350 | 26 | Barra de cobre |
RFD12B1000DN99 | 1000 | 400 | 40 | Barra de cobre |
RFD12B1500DN99 | 1500 | 500 | 45 | Barra de cobre |
RFD12B2300DN99 | 2300 | 800/1000 | 84 | Barra de cobre |
Com base na corrente CC nominal de inversores fotovoltaicos trifásicos típicos com entrada de 900 VCC.Filtros com classificações de corrente mais altas para grandes inversores centrais até a faixa MW estão disponíveis mediante solicitação
Atual(A) | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | M | N | U | V | W | X | Y | Z |
25 | 160 | 178 | 35 | 65 | 60 | 15 | 85 | 5.5 | M5 | ||||||||
50~80 | 170 | 188 | 38.5 | 80 | 75 | 15 | 95 | 5.5 | M6 | ||||||||
100 | 190 | 208 | 38.5 | 95 | 100 | 20 | 125 | 5.5 | M8 | ||||||||
150~200 | 220 | 238 | 40 | 115 | 110 | 20 | 140 | 5.5 | M8 | ||||||||
300 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 4 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
400 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 6 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
600 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
800 ~ 10.000 | 300 | 240 | 65 | 140 | 175 | 47.5 | 200 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 40 | 20 | 60 | 14 | ||
1500 | 300 | 240 | 110 | 150 | 175 | 44.5 | 200 | 12.5 | M12 | 26 | 43 | 70 | 10 | 60 | 17 | 60 | 14 |
2300 | 400 | 340 | 100 | 180 | 225 | 49.5 | 250 | 12.5 | M12 | 35 | 35 | 110 | 15 | 70 | 20 | 75 | 14 |
Filtrar seções transversais do conector de entrada/saída
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Fio flexível /mm² | 0,5-6 | 0,5-10 | 1-16 | 10-35 | 16-50 | 25-95 |
Número AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Torque recomendado/Nm | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |