Introdução do produto
1.Reduzindo a emissão conduzida do inversor para a rede de energia.
2. Desempenho de atenuação de exceção de 150kHz ~ 30MHz
3. Design compacto e que economiza espaço, otimizado para máquinas industriais
4. Aumenta também a imunidade se operado diretamente na entrada da rede elétrica
5.N99 para o uso de barra de cobre, outros terminais
Aplicações Típicas
Principalmente equipamentos industriais, máquinas, máquinas-ferramentas e sistemas diversos de automação de processos com alimentação elétrica trifásica e neutra.Devido ao excelente desempenho de atenuação, a série também é a primeira escolha para fontes de alimentação ruidosas, aplicações de energia renovável, equipamentos de escritório de alta potência e outros dispositivos trifásicos e neutros.Devido à corrente de fuga relativamente baixa, a série pode até ser usada para alguns dispositivos médicos.
滤波器型号 | 额定电流(A) | 漏电流(A) | 能量损耗(W) | 端子类型 |
RFI4NC8N06 | 8 | <1 | 3.2 | 端子 |
RFI4NC16N06 | 16 | <1 | 6.5 | 端子 |
RFI4NC25N10 | 25 | <1 | 11.8 | 端子 |
RFI4NC36N10 | 36 | <1 | 15.3 | 端子 |
RFI4NC50N16 | 50 | <1 | 17.4 | 端子 |
RFI4NC65N16 | 65 | <1 | 18.9 | 端子 |
RFI4NC100N35 | 100 | <1 | 23.6 | 端子 |
RFI4NC130N50 | 130 | <1 | 28.5 | 端子 |
RFI4NC160N95 | 160 | <1 | 31 | 端子 |
RFI4NC200N95 | 200 | <1 | 47.4 | 端子 |
RFI4NC300N99 | 300 | <1 | 20.3 | 铜排 |
RFI4NC400N99 | 400 | <1 | 36 | 铜排 |
RFI4NC600N99 | 600 | <1 | 64.8 | 铜排 |
Dados técnicos
1. Tensão nominal: | 440/250 VCA |
2. Frequência operacional: | 50 Hz |
3. Corrente nominal: | 10A~600A(@50℃) |
4. Tensão de teste de alto potencial: | PE 2100VCC/2seg PP 2100VCC/2seg |
5. faixa de temperatura: | -25°C~100°C(25/100/21) |
6.Design correspondente a: | IEC/EN 60939、UL1283 |
7. Frequência típica de trabalho: | 150kHz~30MHz |
Tamanho do produto (单位:mm)
电流(A)/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | A1 | A2 | Z |
8~16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | M5 | |||||||
25~36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | M5 | |||||||
50~65 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | M6 | |||||||
100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | M8 | |||||||
130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | M8 | |||||||
160~200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | M8 | |||||||
300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
Filtrar seções transversais do conector de entrada/saída)
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Fio flexível | 0,5~6 | 0,5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
Número AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Torque recomendado | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |