conteúdo está vazio!
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Recurso do produto
1. Design de ruído ultra-baixo, o som do motor em funcionamento é suave e agradável
2 IP54 Projeto de alta proteção, à prova de poeira e à prova d'água
3. Configuração conveniente de parâmetros, configuração de parâmetro de macro de uma chave Função online
4. Funções completas de proteção

Seleção de produtos
| Item No. | Motor adaptável (KW) | Corrente de entrada (a) | Corrente de saída (a) | Capacidade de taxa (KVA) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | Diâmetro (mm) | Gw (kg) |
| Entrada em três fases e saída 380V (-15% ~+15% de tolerância) | |||||||||||
| FC610-4T-2.2P | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 4 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3.5 | 2.48 |
| FC610-4T-4.0P | 4 | 10 | 8.6 | 5.9 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3.5 | 2.48 |
| FC610-4T-5.5P | 5.5 | 14.6 | 12.5 | 8.6 | 200 | 235 | 146 | 129 | 225 | Ø4 | 3.85 |
| FC610-4T-7.5p | 7.5 | 20.5 | 17.5 | 12 | 200 | 235 | 146 | 129 | 225 | Ø4 | 3.85 |
| FC610-4T-11p | 11 | 28 | 25 | 16 | 200 | 235 | 146 | 129 | 225 | Ø4 | 4 |
| 1 entrada de fase e saída 3 fase 220V (-15% ~+15% de tolerância) | |||||||||||
| FC610-2S-0.75p | 0.75 | 8.2 | 4 | 1.5 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3.5 | 2.48 |
| FC610-2S-1.5p | 1.5 | 14 | 7 | 3 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3.5 | 2.48 |
| FC610-2S-2.2P | 2.2 | 23 | 9.6 | 4 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3.5 | 2.48 |
Parâmetro técnico
| Especificação elétrica | |
| Tensão de entrada | Fase única/três fase 200-240V, trifas 380-440V |
| Flutuar não mais que ± 10%, taxa de desequilíbrio <3% | |
| Frequência de entrada | 50/60Hz ± 5% |
| Tensão de saída | 0V-TInput Tortage |
| 10 ~ 60Hz | |
| Desempenho | |
| Capacidade de sobrecarga | Corrente de saída nominal de 110% por 1 minuto |
| Método de controle | Controle v/f |
| Executar o método de configuração de comando | Configuração do painel de operação, configuração analógica, configuração de comunicação |
| Método de configuração de velocidade | Configuração digital, configuração analógica/configuração de pulso, configuração de comunicação |
| Função protetora | |
| Barraca de sobretensão | Controle automático de tensão do barramento para evitar falhas de sobretensão |
| Proteção de limitação atual automática | A corrente de saída é automaticamente limitada para evitar falhas excessivas |
| Sobrecarregar pré-alarm e alarme | Sobrecarregar pré-aviso e proteção |
| Proteção de fase de saída proteção | Fase de fase de saída Função de detecção automática e alarme |
| Controle de sobretensão e transbordamento | Limite automaticamente a corrente e a tensão durante a operação para evitar o excesso de corrente e excesso de tensão e o tropeço |
| Saída de proteção de curto-sol | Função de proteção eficaz para o curto -circuito de saída para o solo |
| Saída de proteção de fase a fase de proteção de curto-circuito | Saída Função de proteção eficaz de curto -circuito de saída |
| Entrada e saída | |
| Fonte de alimentação analógica externa | +24V , Capacidade de carga 100mA |
| Entrada analógica | AI1: Tensão 0-10V/0-20MA |
| AI2: Tensão 0-10V/0-20MA | |
| Entrada digital | Di1 、 di2 |
| Saída digital | Do1 |
| Saída de relé | TA/TB/TC: Classificação de contato 250VAC/3A ou 30VDC/1A |
| Comunicação Mudbus | A+、 b- |
| Exibição de operação | |
| Exibição de LED | Tubo digital LED de 4 dígitos |
| Frequência de saída, corrente de saída, pressão de corrente, pressão definida e código de falha etc. | |
| Luz indicadora | 4 luzes de status |
| Características ambientais | |
| Temperatura de trabalho | -10-+40 ℃, a temperatura máxima é de 50 ° C, a alteração da temperatura do ar é inferior a 0,5 ° C/min, 40-50 ℃ é necessária a derrada, a corrente de saída derlate 2% para cada 1 ℃ |
| Temperatura do ambiente de armazenamento | -40-+70 ℃ |
| Altitude | Menos de 1000 metros, é necessária a deração para mais de 1000 metros |
| Umidade | Menos de 95%de RH, sem condensação |
| Resistência à vibração | 3,5m/s² em 2-9Hz, 10m/s² a 9-200Hz (IEC60721-3-3) |
| Grau de proteção | IP54 |
| Nível de poluição | Classe 2 (poluição seca e não condutora de poeira) |